DIE AUSLOSUNG
Die Ziehung der Preise hat stattgefunden am 06.04.2024 in der Filiale der Sparkasse Rotenburg-Osterholz in Gnarrenburg, Hindenburgstraße 59. Glücksboten waren Ferdinand Reinheimer und Luisa Brodtmann.
Welche Losnummern gewonnen haben, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Liste (bitte Seite weiter nach unten scrollen). Die Informationen sind auch auf unserem Instagram-Account verfügbar. Die Bremervörder Zeitung hat die Gewinnernummern am 09.04.2024 veröffentlicht. Der Artikel befindet sich in unserem Pressearchiv.
Wir bitten Sie, möglichst umgehend, jedoch spätestens innerhalb der nächsten sechs Wochen (beginnend mit dem 07.04.2024), Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie erreichen uns unter den unten aufgeführten Telefonnummern oder E-Mail-Adressen:
+49 (0) 4281 - 80102 (AB) Frau S. Teichmann,
+49 (0) 152 56497626 Frau N. Eckhoff / neckhoff[at]gmx.de
+49 (0) 171 41 64 886 Frau T. Gerken / terge[at]t-online.de
Frau E. Einfeld / evaeinfeld[at]gmx.eu
Bitte beachten Sie, dass wir als Nachweis ein Foto Ihrer Losnummer benötigen und Ihre Adresse für den Versand des Gewinn-Gutscheins. Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse und die Einsendung des Losfotos) werden von uns ausschließlich zu dem Zweck der Gewinnabwicklung gespeichert und verarbeitet. *
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner und ein großes DANKE an alle fleißigen Glückshasen-Käuferinnen und Käufer, die den guten Zweck unserer Aktion damit unterstützt haben!
DER GUTE ZWECK
Der Erlös geht in voller Höhe an das Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg gGmbh für den Freibettfonds zur Behandlung kriegsversehrter Kinder und an die KLINIKCLOWNS.
Sie helfen damit einfach und unkompliziert Kindern aus Krisenregionen dabei, eine angemessene medizinische Versorgung zu erhalten und unterstützen Kinder bei der Genesung während des Klinikaufenthalts.
Weitere Informationen zum Freibettfonds in unserem Pressearchiv und auf Instagram.
Darüber hinaus sind Spenden für das Diakonieklinikum Rotenburg gGmbH jederzeit willkommen. Sie können Ihre Spende an folgende Konten richten:
Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg
Bank für Sozialwirtschaft Mainz
IBAN: DE48 5502 0500 0004 6123 45
BIC: BFSWDE33MNZ
Verwendungszweck: Freibettfonds / KLINIKCLOWNS
oder auf unser Clubkonto:
Soroptimist International Club Bremervörde-Zeven
Sparkasse Rotenburg - Osterholz
IBAN: DE69241512350000511527
Verwendungszweck: Glückshasen / Freibettfonds / KLINIKCLOWNS.
Wir garantieren, dass alle Spenden ohne Abzüge weitergeleitet werden!
Die Information über den Reinerlös unserer Aktion erfolgt in Kürze über die Presse, hier auf unserer Homepage und auf unserem Instagram-Account.
FOLGENDE LOSNUMMERN HABEN GEWONNEN:
Losnummer | HAUPTGEWINN |
|
3115 | Sparkasse Rotenburg Osterholz | 300,00 € |
|
|
|
| GUTSCHEINE |
|
2184 | Restaurant Hotel Schröder Groß Meckelsen | 1 Restaurant-Gutschein à 25,00 € |
2194 | Klostermühle Kuhmühlen Restaurant Kuhmühlen | 1 Gutschein für ein 2-Gang-Menü für 2 Personen |
2250 | Konz Haustechnik Gnarrenburg | 1 Gutschein à 20,00 € |
2267 | Horstschäfer Gnarrenburg | 1 Gutschein à 100,00 € |
2318 | Speedlink (Zeitfracht Medien GmbH) | 1 Gutscheine à 20,00 € |
2333 | Fliesen Weber Zeven | 1 Gutscheine à 20,00 € |
2473 | Reitsportzentrum Bremervörde | 1 Gutschein à 20,00 € |
2542 | Rats-Apotheke Bremervörde | 1 Gutschein à 20,00 € |
2563 | Burg-Apotheke Rotenburg | 1 Gutschein à 25,00 € |
2596 | B & B Schmuck und Design Bremervörde | 1 Gutschein |
2609 | Böttjer Bremervörde | 1 Gutschein à 25,00 € |
2620 | Immergrün Blumen Sittensen | 1 Gutscheine à 30,00 € |
2643 | Böttjer Bremervörde | 1 Gutschein à 25,00 € |
2659 | Speedlink (Zeitfracht Medien GmbH) | 1 Gutscheine à 20,00 € |
2727 | Spiel und Stift Bremervörde | 1 Gutschein à 20,00 € |
2815 | Fielmann Bremervörde | 1 Gutschein à 50,00 € |
2819 | Raumwerk Bremervörde | 1 Gutschein à 25,00 € |
2876 | Lichtblick Geschenke Sittensen | 1 Gutschein à 30,00 € |
2916 | Blumen am Turm Silke Hemme Zeven | 1 Gutscheine à 20,00 € |
2944 | Angelini Restaurant Sittensen | 1 Gutschein à 50,00 € |
2948 | Moden Holst Sittensen | 1 Gutschein à 25,00 € |
2973 | Friseur Thies Zeven | 1 Gutschein à 30,00 € |
3081 | Holz Haase Sittensen | 1 Gutscheine à 50,00 € |
3085 | Augenoptik Bornemann Selsingen | 1 Gutschein à 30,00 € |
3122 | Rats-Apotheke Bremervörde | 1 Gutschein à 20,00 € |
3187 | Floradies Blumengeschäft Gnarrenburg | 1 Gutschein à 50,00 € |
3206 | Immergrün Blumen Sittensen | 1 Gutscheine à 30,00 € |
3217 | Blumen am Turm Silke Hemme Zeven | 1 Gutscheine à 20,00 € |
3235 | Speedlink (Zeitfracht Medien GmbH) | 1 Gutscheine à 20,00 € |
3250 | Bäcker Müller Zeven | 1 Gutscheine à 15,00 € |
3366 | Bäcker Müller Zeven | 1 Gutscheine à 15,00 € |
3386 | Morgenstern Buchhandlung Bremervörde | 1 Gutschein à 25,00 € |
3417 | Skin 7 Kosmetik Bremervörde | 1 Gutschein für eine Gesichtsbehandlung im Wert von 65,00 € |
3424 | Fliesen Weber Zeven | 1 Gutscheine à 20,00 € |
3431 | Holz Haase Sittensen | 1 Gutscheine à 50,00 € |
3472 | BremervördeBlumenhaus Jessen | 1 Gutschein à 25,00 € |
3522 | Blumen Heins Selsingen | 1 Gutschein à 20,00 € |
3564 | Reitsportzentrum Bremervörde | 1 Gutscheine à 20,00 € |
3574 | Kosmetikerin Tarnow Zeven | 1 Gutschein à 30,00 € |
3634 | Rats-Apotheke Bremervörde | 1 Gutschein à 20,00 € |
3640 | Fielmann Bremervörde | 1 Gutschein à 50,00 € |
3659 | Klostermühle Kuhmühlen Restaurant Kuhmühlen | 1 Gutschein für ein Frühstück für 2 Personen |
3704 | Vollmann Optik Uhren Schmuck Gnarrenburg | 1 Gutschein à 30,00 € |
3731 | Friseurwerk Bremervörde | 1 Gutschein à 20,00 € |
3865 | Speedlink (Zeitfracht Medien GmbH) | 1 Gutscheine à 20,00 € |
3871 | Fielmann Bremervörde | 1 Gutschein1 à 50,00 € |
3918 | Raiffeisen Sittensen | 1 Gutscheine à 25,00 € |
4034 | Restaurant Hotel Schröder Groß Meckelsen | 1 Restaurant-Gutschein à 25,00 € |
4044 | Speedlink (Zeitfracht Medien GmbH) | 1 Gutscheine à 20,00 € |
4050 | BremervördeBlumenhaus Jessen | 1 Gutschein à 25,00 € |
4062 | Modehaus Schlüter Gnarrenburg | 1 Gutschein à 50,00 € |
4167 | Müllers Hoff Islandpferdehof Farven | 1 Gutschein für Reitstunden |
4173 | Raumwerk Bremervörde | 1 Gutschein à 25,00 € |
4177 | Papier Ehlen Sittensen | 1 Gutscheine à 15,00 € |
4181 | Papier Ehlen Sittensen | 1 Gutscheine à 15,00 € |
4224 | Momento ( by Moden Holst) Sittensen | 1 Gutschein à 25,00 € |
4300 | Müllers Hoff Islandpferdehof Farven | 1 Gutschein für Reitstunden |
Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit einer der Firmen.
Teilnahme ab 18.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
* Wir verpflichten uns, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur für den Zeitraum aufzubewahren, der für die Abwicklung des Gewinns notwendig ist oder solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten dies erfordern. Nach Abschluss der Gewinnabwicklung bzw. nach Ablauf der gesetzlichen Fristen werden Ihre Daten sicher und gemäß den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht.
Durch das Zusenden Ihrer Informationen erklären Sie sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden.